[채용/모집] 2026학년도 하계 부트캠프 신청 안내(연장)
- 글로벌융합학부
- 조회수1381
- 2026-06-29
글로벌융합학부에서 현장 수요 맞춤형 실습 중심의 심화 학습 기회를 제공하기 위해 ‘2026학년도 하계 부트캠프’ 프로그램을 실시합니다. 커리큘럼 복수 신청 가능하오니 관심 있는 학생분들의 많은 참여 바랍니다.
Ⅰ. 프로그램 소개
- 가. 대상: 글로벌융합학부 소속 학생(복수전공생 포함)
- 나. 과목별 일정
| 일자 | 커리큘럼 | 비고 | |
| 7.27.(월) ~ 7.31.(금) | GitHub 활용법 | 머신러닝/딥러닝 이론 | 3시간 *5회 |
| 8.3.(월) ~ 8.7.(금) | Figma 기초 활용법 | 3시간 *5회 | |
Ⅱ. 지원 방법
- 가. 신청 자격: 성균관대학교 학생
- * 신청 인원에 따라 글로벌융합학부 소속 학생(복수전공생 포함)이 우선배정될 수 있음
- 나. 접수 기한: 2026.7.15.(수)까지
- 다. 신청 방법: 설문폼 작성(링크)
Ⅲ. 문의
글로벌융합학부 제8대 학생회 인스타그램(@skku_sco_official)
Ⅳ. 커리큘럼별 상세
- 가. 머신러닝/딥러닝 이론
- 강사: 이지형
- 일시: 7.27.(월)~8.7.(금) 평일 09:30~12:30
회차 | 주제 | 교육내용 |
1회 | 개발환경 구축 | - 파이선 개발 환경 구축 - 생성형 AI를 활용 및 기초 문법 실습 |
2회 | 탐색적 데이터 분석과 전처리 | - 데이터 분석 및 전처리 개념 이해 - Pandas, 시각화 도구 활용 실습 |
3회 | 상관 분석의 이해 | - 상관분석 개념 및 시각화 학습 - 인구/복지 데이터 분석 실습 |
4회 | 머신러닝을 위한 데이터 전처리 | - 학습/평가/검증 데이터의 이해 - 모델 평가 지표 학습 및 불량 예측 실습 |
5회 | 회귀와 분류 알고리즘 | - 회귀, 분류 알고리즘 이해 - 타이타닉 데이터를 활용한 예측 분석 실습 |
6회 | 양상물 & 최적화 | - XGBoost, LightGBM 알고리즘 학습 - 하이퍼파라미터 튜닝 및 예지보전 실습 |
7회 | 텍스트 분석 | - 자연어 처리와 텍스트 분석 - 리뷰 및 특허 데이터 분석 실습 |
8회 | 인공신경망 기초 | - 인공신경망 기본 구조 이해 - Keras를 활용한 딥러닝 실습 |
9회 | 인공신경망 응용 | - 딥러닝 최적화 이해 - RNN/LSTM/Transformer 구조 학습 |
10회 | 개별 프로젝트 및 배포 | - 개별 데이터 분석 프로젝트 - GitHub/Vercel을 활용한 프로젝트 배포 |
나. GitHub 활용법
- 강사: 송태웅
- 일시: 7.27.(월)~7.31.(금) 13:00~16:00
회차 | 주제 | 교육내용 |
1회 | 기초 Git / GitHub 실습 | - Git 기본 개념 및 명령어 실습 - 개발 환경 준비 및 Commit 메시지 작성 방법 학습 |
2회 | 협업 Git / GitHub 실습 | - GitHub 협업과정 이해 - Pull Request 및 협업 흐름 실습 |
3회 | 고급 Git / GitHub 실습 | - Rebase와 히스토리 관리 방법 학습 - Commit 충돌 상황 재현 및 해결 실습 |
4회 | 오픈소스 프로젝트 분석 실습 | - 오픈소스 프로젝트 구조 분석 - Contribution 과정 및 주의사항 학습 |
5회 | 오픈소스 Contribution 실습 | - 팀별 Contribution 준비 및 Pull Request 실습 - 결과 공유, 리뷰, 피드백 |
다. Figma 기초 활용법
- 강사: 김수연
- 일시: 8.3.(월)~8.7.(금) 13:00~16:00
회차 | 주제 | 교육내용 |
1회 | 피그마 기초 1 | - 피그마 기본 구조 및 인터페이스 이해 - 주요 툴 기능 실습 및 아이콘 제작 |
2회 | 피그마 기초 2 | - Fill, 효과, 이미지 편집 기능 학습 - 마스크, 블리언 기능을 활용한 카드 UI 제작 |
3회 | 피그마 핵심 기능 : 오토레이아웃 | - 오토레이아웃 및 반응형 구조 이해 - 카드 리스트 UI 제작 실습 |
4회 | 피그마 핵심 기능 : 컴포넌트와 디자인 시스템 | - 컴포넌트, 프로퍼티, Variables 개념 이해 - 버튼 시스템 제작 실습 |
5회 | AI를 활용한 모바일 UI제작 및 프로토타입 | - Prototype 및 Figma AI 기능 이해 - AI를 활용한 모바일 UI 제작 및 시연 |
발전기금



